TIME BAZAR Chart

TIME BAZAR Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
45 * * 62 86 30 * * * *
00 11 56 92 73 00 00
63 18 89 59 57 44 * *
41 15 20 96 46 86 * *
44 38 46 22 51 52 * *
81 09 * * 82 34 41 * *
67 32 14 03 75 35 * *
73 74 38 29 * * 99 * *
49 39 61 91 03 06 * *
36 55 43 72 67 98 * *
43 44 61 10 74 34 * *
46 04 55 61 61 55 * *
02 03 79 15 75 64 * *
82 86 50 25 26 77 * *
81 33 64 03 53 72 * *
49 37 68 65 01 08 * *
77 51 62 92 48 22 * *
86 85 02 91 66 87 * *
80 27 75 47 45 42 * *
05 67 92 21 52 54 * *
10 59 36 53 88 47 * *
20 02 97 80 90 58 * *
14 08 91 82 08 44 * *
11 * * * * * * * * * * * *
09 45 67 68 74 23 * *
48 28 15 65 17 85 * *
13 17 61 06 * * * * * *
93 38 46 82 * * 41 * *
39 90 48 71 19 36 * *
41 53 63 10 03 10 * *
24 79 75 68 54 90 * *
26 09 01 85 06 42 * *
89 52 19 43 10 64 * *
67 82 56 43 58 89 * *
92 43 00 46 18 21 * *
33 51 05 26 83 64 * *
97 44 44 04 62 88 * *
41 28 08 69 25 52 * *
91 06 49 33 48 16 * *
64 16 05 16 51 12 * *
89 37 02 80 24 92 * *
57 86 24 57 98 07 * *
63 12 69 21 62 96 * *
57 01 48 35 15 05 * *
56 88 51 08 07 92 * *
* * * * 51 30 47 67 * *
65 04 15 77 38 41 * *
05 31 13 19 52 13 * *
86 39 48 10 57 37 * *
21 27 41 53 58 56 * *
82 05 71 89 09 35 * *
88 80 75 00 19 61 * *
05 72 98 02 91 86 * *
27 51 86 11 02 * * * *
55 21 08 35 69 31 * *
83 56 51 81 82 79 * *
86 33 67 * * 34 82 * *
25 93 39 03 02 09 * *
50 52 32 00 45 16 * *
06 43 05 92 34 84 * *
20 92 62 95 52 56 * *
91 24 30 53 36 12 * *
71 31 63 78 49 82 * *
69 10 68 45 49 31 * *
71 22 73 90 38 73 * *
14 89 77 20 26 91 * *
* * * * * * * * 77 76 * *