Sridevi morning Chart

Sridevi morning Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
09 * * 90 19 52 * * * *
32 83 78 83 93 55 44
92 88 99 79 82 77 99
47 08 23 95 96 80 81
52 01 06 96 32 80 57
40 17 24 09 75 14 62
02 31 20 20 63 12 95
82 74 76 21 * * 25 98
75 15 75 05 45 49 63
08 34 23 09 35 13 90
31 90 65 84 84 46 76
24 64 92 93 15 92 40
36 40 28 25 68 82 98
05 55 97 42 27 02 06
57 42 60 28 03 53 47
09 22 48 77 28 93 66
76 48 14 20 28 35 81
69 89 88 28 31 31 33
28 35 75 11 84 25 29
61 77 86 75 67 31 92
54 30 50 10 41 59 94
80 67 84 39 00 65 91
12 97 98 18 37 93 81
48 15 96 07 * * * * * *
01 36 40 14 * * 86 07
44 23 95 70 49 85 34
73 89 71 24 10 88 69
03 17 00 12 76 13 09
01 24 70 68 30 90 11
10 47 46 40 40 43 67
93 11 08 79 92 13 44
48 84 48 42 73 96 * *
92 01 09 60 64 13 87
14 23 72 17 43 21 92
80 98 98 38 55 30 80
15 37 74 17 70 59 75
84 98 13 27 15 34 14
76 22 22 60 24 40 25
56 15 42 43 54 42 32
88 39 90 61 44 07 03
20 88 56 03 06 06 41
11 84 86 14 02 28 10
36 99 20 59 98 99 61
86 17 54 37 21 28 91
44 45 42 23 19 99 21
29 90 83 98 64 39 00
65 22 63 96 83 00 63
58 61 79 09 80 36 43
68 78 66 93 92 44 47
11 10 00 16 10 81 18
05 92 00 52 43 44 50
25 27 28 83 89 12 99
82 65 14 83 22 83 72
41 33 03 40 12 09 45
81 31 83 * * 94 04 86
58 91 05 25 14 29 04
01 95 70 81 01 98 59
14 53 33 13 49 76 81
31 03 22 57 03 50 20
07 42 75 60 04 34 74
92 22 58 32 22 66 12
35 44 51 53 87 53 26
90 61 64 81 99 89 40
63 63 76 50 12 10 10
* * * * * * * * 02 92 73