RAJDHANI DAY Chart

RAJDHANI DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
83 * * 23 67 70 * * * *
67 61 73 75 41 94 94
26 04 10 48 56 00 * *
29 97 19 61 98 57 * *
94 73 74 11 14 42 * *
84 37 05 80 11 85 * *
08 82 65 21 43 19 19
90 68 95 67 * * 86 * *
35 79 82 85 62 71 * *
87 81 77 54 20 11 * *
74 66 28 43 39 13 * *
45 21 32 78 51 65 * *
20 37 95 89 12 39 * *
40 77 23 46 30 24 * *
41 83 27 97 91 47 * *
20 41 08 20 98 33 * *
07 27 18 36 78 39 * *
14 36 17 63 41 22 * *
40 54 95 69 66 76 * *
90 37 50 46 50 94 * *
80 59 37 72 34 13 * *
30 94 52 60 16 91 * *
96 65 32 15 33 12 * *
0 * * * * * * * * * * * * *
73 49 33 49 83 96 * *
* * 27 15 46 99 60 * *
65 13 29 1 * * * * * * *
83 05 22 78 * * 71 * *
52 97 35 08 46 33 * *
65 33 50 99 75 12 * *
67 12 87 69 87 50 * *
87 09 54 83 51 05 * *
63 00 14 70 91 40 * *
63 11 50 82 82 25 * *
39 66 64 20 86 53 * *
19 38 29 42 78 05 * *
59 05 14 41 35 66 * *
11 40 52 39 13 45 * *
66 09 94 95 90 75 * *
10 64 10 76 92 40 * *
91 37 31 26 25 81 * *
05 85 44 07 60 42 * *
77 38 32 63 24 13 * *
43 19 78 15 93 48 * *
06 10 74 48 66 38 * *
* * * * 79 98 73 92 * *
62 06 30 32 80 91 * *
42 16 99 42 51 54 * *
81 77 10 52 10 74 * *
91 03 82 29 37 21 * *
69 05 05 40 61 25 * *
42 96 51 23 09 58 * *
59 04 41 52 88 94 * *
69 51 61 70 91 18 * *
11 49 97 71 64 71 * *
40 82 05 25 86 19 * *
10 18 04 * * 01 69 * *
26 18 89 38 07 77 * *
63 79 78 44 02 57 * *
70 54 85 41 74 29 * *
30 14 54 12 40 82 * *
68 53 57 14 81 26 * *
19 13 29 56 75 79 * *
33 46 64 63 08 29 * *
71 79 55 81 83 84 * *
30 48 51 82 15 16 * *
* * * * * * * * 87 76 * *