MAHADEV NIGHT Chart

MAHADEV NIGHT Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
44 97 48 95 96 11 33
56 56 44 70 12 15 34
45 20 94 25 24 90 51
24 56 07 75 31 42 31
11 32 41 79 31 43 55
28 81 18 67 78 24 66
17 81 94 22 91 15 78
91 89 71 16 37 43 62
70 87 83 89 52 39 48
29 47 59 84 37 46 46
22 82 94 33 08 53 07
65 22 94 68 01 58 26
69 60 45 52 59 56 94
29 83 36 26 33 77 10
24 87 32 11 42 92 88
12 15 83 48 50 27 58
59 41 17 91 91 75 18
13 29 73 58 25 90 19
35 64 54 03 54 08 21
75 32 71 46 59 91 22
45 06 34 36 08 86 30
21 86 93 44 83 76 84
02 12 97 87 81 73 24
* * 87 40 04 32 9 * 8 *
79 * * 09 * * * * * * * *
24 46 95 07 * * 13 42
53 73 70 19 75 79 46
63 79 33 04 77 12 51
20 55 78 34 57 98 21
01 88 70 35 14 66 35
13 53 20 88 96 11 02
59 97 39 62 56 18 95
33 53 89 66 44 97 * *
43 13 68 56 05 92 94
00 42 25 25 47 37 05
57 02 97 17 02 85 46
89 69 46 96 86 97 39
48 60 29 60 10 28 99
53 95 77 95 07 77 88
44 52 05 49 75 33 07
73 49 48 05 07 49 10
12 47 51 35 99 53 94
88 15 22 96 06 22 32
76 * * 56 49 00 85 91
22 40 20 34 14 74 58
13 27 44 82 67 37 12
60 95 18 84 75 33 94
03 21 95 33 71 88 89
51 43 20 80 16 56 29
79 09 35 93 18 46 23
49 17 96 74 58 18 10
15 78 11 96 37 86 92
49 23 85 90 96 * * * *
93 37 09 24 63 33 15
59 21 74 92 36 07 81
20 29 38 * * 04 77 13
45 33 57 44 79 39 80
89 11 34 57 81 61 03
79 40 44 90 75 00 21
34 46 22 51 94 13 33
22 96 04 21 93 79 51
75 95 23 27 86 38 10
28 01 95 76 00 42 17
32 08 94 50 78 60 47
95 03 06 79 15 40 11
* * * * * * * * 62 48 34