MADHUR DAY Chart

MADHUR DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
90 * * 57 38 40 * * * *
86 12 15 99 07 75 77
06 69 62 13 01 39 91
84 58 36 88 64 80 25
21 92 06 69 04 62 41
57 08 13 82 77 23 69
96 72 10 58 64 90 10
05 77 58 74 * * 79 70
52 37 87 89 79 34 02
41 75 87 51 40 93 86
64 40 48 08 21 03 06
54 01 44 45 81 02 88
16 10 05 62 89 44 63
61 78 33 59 73 98 38
58 08 83 71 08 22 84
25 45 20 30 99 12 71
89 37 37 61 58 10 45
13 41 11 55 78 69 41
82 64 03 41 09 12 06
91 03 83 90 75 48 47
41 41 82 90 11 48 37
17 40 95 57 72 16 87
33 46 94 27 67 19 42
11 * * * * * * * * * * * *
36 30 87 40 50 52 66
8 * 22 94 13 26 38 08
94 38 71 39 * * * * * *
17 29 60 48 * * 66 99
91 46 72 42 17 29 77
92 59 66 25 64 00 72
19 05 29 26 61 38 75
95 84 89 89 71 12 59
92 74 74 15 57 00 83
39 29 26 54 17 71 80
63 67 21 21 03 28 * *
21 83 33 14 09 00 37
76 01 76 55 44 93 55
64 93 32 57 94 41 61
60 65 17 06 12 23 00
89 86 12 90 69 38 97
64 49 97 10 87 97 29
70 61 46 64 21 02 71
13 12 60 97 32 94 61
89 34 82 94 36 44 43
90 16 83 78 61 16 02
* * * * 31 47 38 57 83
59 37 32 99 69 62 * *
37 09 94 93 55 62 90
81 90 67 69 53 77 57
69 83 31 58 28 74 81
08 13 00 86 05 04 89
22 73 77 01 50 80 62
51 40 15 73 99 96 36
49 92 20 77 70 52 22
75 66 93 57 40 32 04
24 05 91 71 32 74 99
60 84 48 * * 48 97 71
38 26 04 97 41 35 06
10 65 04 23 73 28 23
53 58 03 81 81 63 80
42 10 51 30 60 93 24
00 36 26 48 05 08 27
27 23 42 99 68 97 79
90 70 69 08 82 81 62
19 01 02 76 04 60 48
35 3 * 99 73 21 32 71
* * * * * * * * 91 42 14